Clasificación Temporada 2018
TORNEO APERTURA 2018
|
| Grupo Centro Oriental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT | DG |
| 1 | Yaracuy FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 22 | 39 | 18 |
| 2 | Chico FC de Guayana | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 38 | 13 |
| 3 | Gran Valencia FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 19 | 34 | 4 |
| 4 | Deportivo Petare FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 22 | 32 | 12 |
| 5 | Libertador FC | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | 31 | 9 |
| 6 | Angostura FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | 23 | -6 |
| 7 | UCV FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 31 | 23 | -9 |
| 8 | Petroleros de Anzoátegui | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 38 | 23 | -13 |
| 9 | Lala FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 28 | 21 | -2 |
| 10 | Margarita FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 26 | 20 | -3 |
| 11 | Atlético Furrial | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 42 | 20 | -23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Centro Occidental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT | DG |
| 1 | CD Hermanos Colmenares | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 19 | 34 | 15 |
| 2 | Llaneros de Guanare EF* | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 12 | 33 | 14 |
| 3 | Unión Local Andina ULA FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 15 | 32 | 15 |
| 4 | Ureña SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 19 | 26 | 0 |
| 5 | Yaracuyanos FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 27 | 25 | 2 |
| 6 | Deportivo JBL del Zulia | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 25 | 22 | -8 |
| 7 | El Vigía FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | 19 | -7 |
| 8 | Real Frontera SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 26 | 18 | -7 |
| 9 | Titanes FC | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 24 | 16 | -12 |
| 10 | Atlético Falcón | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 31 | 15 | -12 |
*Menos 3 puntos por Decisión 180111 PST VEN ZH/Comisión de Disciplina FIFA
TORNEO CLAUSURA 2018
|
| Grupo Centro Oriental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT | DG |
| 1 | Margarita FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 24 | 38 | 10 |
| 2 | Lala FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 19 | 37 | 8 |
| 3 | Gran Valencia FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 21 | 35 | 5 |
| 4 | Angostura FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 17 | 31 | 7 |
| 5 | Chico FC de Guayana | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 20 | 31 | 1 |
| 6 | Yaracuy FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 31 | 30 | 7 |
| 7 | Atlético Furrial | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 20 | 23 | -1 |
| 8 | Petroleros de Anzoátegui* | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | 23 | -3 |
| 9 | Libertador FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 31 | 23 | -7 |
| 10 | Deportivo Petare FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 25 | 21 | -5 |
| 11 | UCV FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 | 17 | -14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Centro Occidental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT | DG |
| 1 | Unión Local Andina ULA FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 21 | 36 | 15 |
| 2 | Llaneros de Guanare EF | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | 34 | 7 |
| 3 | Ureña SC | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 28 | 33 | 17 |
| 4 | Titanes FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 17 | 28 | 8 |
| 5 | Real Frontera SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 25 | 26 | 3 |
| 6 | CD Hermanos Colmenares | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | 22 | -1 |
| 7 | El Vigía FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | 21 | -2 |
| 8 | Deportivo JBL del Zulia | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 33 | 20 | -10 |
| 9 | Yaracuyanos FC | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 37 | 12 | -15 |
| 10 | Unión Atlético Falcón | 18 | 1 | 7 | 10 | 20 | 42 | 10 | -22 |